반응형
1. 주권상장법인
2. 상장예정법인(해당 사업연도 또는 다음 사업연도 중에 주권상장법인이 되려는 경우)
3. 비상장주식회사와 유한회사(아래구분 중 하나에 해당하는 경우)
구분 | 주식회사 | 유한회사 |
(1) 자산총액 | 500억원 이상(직전 사업연도 말) | |
(2) 매출액 | 500억원 이상(직전 사업연도, 12개월 미만시 12개월로 환산) | |
(3) 복수 기준 해당 | (직전 사업연도말 2가지 이상 해당) ① 자산 120억원 이상 ② 부채 70억원 이상 ③ 매출액 100억원 이상 ④ 종업원수 100명 이상 |
(직전 사업연도말 3가지 이상 해당) ① 자산 120억원 이상 ② 부채 70억원 이상 ③ 매출액 100억원 이상 ④ 종업원수 100명 이상 ⑤ 사원수 50명 이상 |
반응형
'감사이야기' 카테고리의 다른 글
내용연수의 추정(기준서 제1016호 유형자산) (0) | 2022.07.19 |
---|---|
전환사채 콜옵션 회계처리 (0) | 2022.07.15 |
분반기 사업보고서 제출시 감사인 검토여부 (0) | 2022.07.14 |
2023년 중점 점검 회계이슈 (0) | 2022.07.14 |
감사인 지정 사유 (0) | 2022.07.13 |
댓글